Guarnizione in Viton O-ring in gomma Nok NBR per tenuta meccanica di attrezzature industriali
O ring Descrizione del prodotto Il paraolio è parte integrante di qualsiasi gruppo di parti rotanti e mobili. Chiudono
Informazioni basilari.
Modello numero. | 17*20*1,5 |
Prestazione | Alta pressione |
Pacchetto di trasporto | Scatola+Cartone |
Specifica | 17*20*1,5 |
Marchio | DOKING |
Origine | Hebei, Cina |
Codice SA | 40169310 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
O anelloDescrizione del prodotto
Materiale | Durezza (Shore A) | Temperatura | Misurare | |
Taglia standard | Disponibile | |||
NBR (Ciao, nitrile) | 60-90 | -40ºC-110ºC | AS-568(Stati Uniti) | ID ≤ 2000 mm |
FKM(FPM) | 70-90 | -20ºC-220ºC | JIS-B2401 (Giappone) | CS≤40mm |
EPDM | 60-90 | -45ºC-150ºC | DIN-3771 (Germania) | |
Silicone(VMQ) | 10-70 | -55ºC-204ºC | BS-1516(Regno Unito) | |
HNBR | 60-90 | -48ºC-180ºC | ISO3601(Internazionale) | |
FFKM(FFKM;Kalrez) | 70-90 | -18ºC-326ºC | R(Francia) | |
Resistenza | Colore | Certificato | Applicazione | |
Fluido idraulico | Nero | IS09001 | Industria automobilistica | |
Olio motore | Marrone | ISO14001 | Macchine da cantiere | |
Chimico | Rosso | TS16949 | Attrezzature per macchine utensili | |
Ozono | Verde | RoHS | Salute alimentare | |
Vapore e acqua calda | Bianco | PORTATA | Trattamento delle acque | |
Bassa temperatura | Blu | Elaborazione chimica | ||
Alta temperatura | Chiaro | Idraulico pneumatico | ||
Personalizzato | Produzione industriale |
precedente:
Alto
Inviaci