Guarnizione della guarnizione del profilo di estrusione della striscia di tenuta in gommapiuma spugna EPDM
La striscia di gomma spugna svolge un ruolo cruciale nella sigillatura degli spazi in una moltitudine di diversi settori
Informazioni basilari.
Modello numero. | Sigillo WL |
Standard | Standard, non standard |
Tecnologia di processo | Estruso |
Certificazione | SGS, portata, RoHS, ecc |
Il tipo di impresa | Produttore |
Pacchetto di trasporto | Busta di plastica interna, scatola di cartone esterna |
Specifica | non standard |
Marchio | WL o il requisito del cliente |
Origine | Qingdao Cina |
Codice SA | 4016931000 |
Capacità produttiva | 1100000000 M/mese |
Descrizione del prodotto
La striscia di gomma spugna svolge un ruolo cruciale nella sigillatura degli spazi in una moltitudine di diversi settori industriali. Sigilla contro qualsiasi ingresso di acqua o aria. Le strisce di spugna hanno una struttura a cellule chiuse, quindi non consentono il passaggio di liquidi, gas o aria.Descrizione del prodotto
Nome dell'elemento | Striscia di tenuta in spugna/gommapiuma |
Materiale | EPDM, Silicone, CR, NBR, SBR,FKM, ecc |
Durezza | 10~40 ShA |
Colore | Nero, giallo, blu, ecc |
Caratteristica | Anti-collisione, bordo del pacchetto, antipolvere |
Applicazione | Auto, veicolo, yacht, armadietto, ecc. |
Processi | Estruso |
Intervallo di temperatura | EPDM: da ~40ºC a 120ºC Silicone - 60°C - 300°C PVC -30°C - 100°C |
Forma | Varie forme diverse: D, P, E, I, V, U, O, L, J, semicircolare, ecc. |
Funzioni | impermeabile, antipolvere, insonorizzato, isolante, assorbimento degli urti, effetto decorativo, aspetto durevole ed elegante, conveniente ecc. |
Certificazione | SGS, REACH, ROHS, FDA, ecc |
OEM | Benvenuto |
- Molto morbido e leggero con superficie liscia e buona elasticità
- Antizona, anti-invecchiamento, resistenza agli agenti atmosferici, resistenza all'olio
- Eccellenti prestazioni anti-UV, migliore flessibilità
- Super elasticità e resistenza alla corrosione chimica
- Solido e flessibile, facile da montare
- Eccellente resistenza al fuoco e all'acqua
20 Mpa/td> | |